Model: VKFVP
Three section door with one curved door panel
Material: Toughened Safety glass
Height: 1850/1950
| Size (mm) | Entry Width (mm) |
|---|---|
| external products | 555 |
| Normaline EDW 80, Normaline EDWF 80/4, Plana 80/4, Tanga 80 | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 555 |
| Facette 100/4, Plana 100/4, Tanga 100, Terra 1000x4 | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| Plana 90/75/4 | 492 |
| Plana 75/90/4 | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
| external products | 555 |
| external products | 555 |
| external products | 492 |
| external products | 492 |
Model: VKVP
One fixed and one sliding panel each side
Material: Toughened Safety glass
Height: 1850/1950
| Size (mm) | Entry Width (mm) |
|---|---|
| external products | 435 |
| Plana 80/4, Tanga 80, Normaline EDW 80 | 435 |
| external products | 435 |
| external products | 590 |
| Plana 90/4, Tanga 90, Normaline EDW 90, Facette 90/4.1 | 590 |
| external products | 590 |
| external products | 590 |
| Facette 100/4, Plana 100/4, Tanga 100, Terra 1000x4 | 590 |
| external products | 590 |
| external products | 440 |
| external products | 440 |
| Plana 90/75/4 | 4440 |
| Plana 75/90/4 | 440 |
| external products | 490 |
| external products | 490 |
| external products | 497 |
| external products | 497 |
| external products | 512 |
| external products | 512 |
| external products | 490 |
| external products | 490 |
| external products | 590 |
| external products | 590 |
| external products | 490 |
| external products | 490 |
| external products | 490 |
| external products | 435 |
| external products | 435 |
| external products | 590 |
| external products | 590 |
| external products | 590 |
| external products | 590 |
| external products | 590 |
| external products | 590 |
| external products | 440 |
| external products | 440 |
| external products | 440 |
| external products | 440 |
| external products | 490 |
| external products | 490 |
| external products | 497 |
| external products | 497 |
| external products | 512 |
| external products | 512 |
| external products | 490 |
| external products | 490 |
| external products | 590 |
| external products | 590 |
| external products | 490 |
| external products | 490 |



